
QUATTROBALL – ERGEBNISSE
Auf dieser Seite findet ihr alle Zahlen, Daten und Fakten zur Quattroball-Geschichte.
„Hall of Fame“ der Turniersieger

Mannschaft | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | |
---|---|---|---|---|
1 | Funky fresh crew | 5 | 4 | 4 |
2 | Dr. Magic and friends | 5 | 2 | 2 |
3 | Schreckbichler | 4 | 3 | 2 |
4 | Spätlese | 4 | 3 | 2 |
5 | Ana mit | 4 | 2 | 2 |
6 | Nanigginanei | 2 | 2 | |
7 | Chemical Desaster Collection | 2 | 1 | |
8 | Nullen | 2 | ||
9 | Peulendorfer Haie | 1 | 3 | 1 |
10 | Don Promillos | 1 | 2 | 3 |
11 | Die Flinken Finger | 1 | 1 | 3 |
12 | Maingeister | 1 | 1 | 2 |
13 | Bennos Boys | 1 | 1 | |
14 | Back Brothers | 1 | ||
15 | Amalgamabscheider | 1 | ||
16 | Rabiner | 1 | ||
17 | Ku’damm Players | 1 | ||
18 | MB5B | 1 | 1 | |
19 | Geröllheimer | 1 | 1 | |
20 | Ciaopäääng | 1 | 1 | |
21 | GURGN | 1 | ||
22 | 9 andere Quattrottel | 1 | ||
23 | Gruppe N’87 | 1 | ||
24 | BimBaddels | 1 | ||
25 | Bayreuther Erpfel | 1 | ||
26 | Crash Dummies | 1 | ||
27 | BONKERS | 1 | ||
28 | Hooters | 1 | ||
29 | Sandhosen | 1 | ||
30 | Kaulis | 2 | ||
31 | Pragraphics | 1 | ||
32 | Quattro(alko)holics | 1 | ||
33 | Hau na nei | 1 | ||
34 | Floriantiner Spitzen | 1 | ||
35 | Triskuls | 1 | ||
36 | Ein dutzend Söldner | 1 | ||
37 | Cafe Florian Team | 1 | ||
38 | Lucky Strike Bayreuth | 1 | ||
39 | Fun Boys | 1 | ||
40 | Offenbarung | 1 | ||
41 | Spartak Jena | 1 |
Die ewige Rangliste

Top 100 Mannschaften
Mannschaft | Teilnahmen | Punkte |
---|---|---|
Schreckbichler | 36 | 3038 |
Peulendorfer Haie | 35 | 2948 |
Nullen | 36 | 2799 |
Ana mit | 35 | 2798 |
MB5B | 35 | 2700 |
Funky fresh crew | 32 | 2648 |
Back Brothers | 34 | 2527 |
Dr. Magic and Friends | 33 | 2488 |
Maingeister | 32 | 2478 |
GURGN | 36 | 2430 |
Die Flinken Finger | 31 | 2420 |
Chemical Desaster Collection | 35 | 2335 |
Paddington Bären | 34 | 2335 |
Nanigginanei | 29 | 2277 |
Bennos Boys | 31 | 2207 |
Schogebroadn | 34 | 2118 |
Don Promillos | 24 | 2018 |
Zebulons | 30 | 1940 |
Amalgamabscheider | 29 | 1931 |
Skiclub Schorschn | 34 | 1898 |
Paragraphics | 32 | 1786 |
Ansbär und die AW-Grizzlies | 32 | 1752 |
Waikiki Beach Bombers | 30 | 1698 |
Quattro(alko)holics | 25 | 1656 |
Muppets | 37 | 1582 |
Gruppe N'87 | 24 | 1561 |
Paladin | 24 | 1541 |
Malerviertel | 37 | 1534 |
9 andere Quatttrottel | 25 | 1509 |
Unglaubliche Busfahrer | 24 | 1503 |
Hamsteraggregat | 29 | 1489 |
Spätlese | 16 | 1424 |
BimBaddels | 20 | 1406 |
… Colletion | 24 | 1404 |
Katastrophen ohne Ende | 27 | 1391 |
Zeugen Yeboahs | 23 | 1302 |
Panzerknacker | 26 | 1271 |
Kaulis | 24 | 1257 |
Dilettanten | 23 | 1194 |
Satanische Fersen | 22 | 1181 |
Fürst Schmetternicht | 23 | 1176 |
Ingolstädter Frauentröster | 24 | 1167 |
Amor's Pfeile | 32 | 1147 |
Freilos | 21 | 1114 |
Fuß Brothers | 16 | 1058 |
Faß ohne Boden | 13 | 1040 |
Red Necks | 35 | 1033 |
Bayreuther Erpfel | 14 | 1016 |
Kässpätzle | 16 | 1010 |
CoBulls | 14 | 1005 |
Spoz '91 | 20 | 975 |
Labbos | 35 | 973 |
Rabiner | 12 | 946 |
Geht nix nei | 22 | 944 |
Gelbe Säcke | 30 | 925 |
Crash Dummies | 15 | 919 |
BONKERS | 11 | 905 |
Krassestes Mannschaft | 24 | 900 |
Neun Freunde und ein Trottel | 12 | 874 |
TG Blackout Berlin | 19 | 849 |
Stramme Bananen | 12 | 849 |
Nudeln mit Ketchup | 17 | 823 |
Pump fui München | 11 | 801 |
Kneipenterroristen | 17 | 748 |
Magic Losers | 12 | 743 |
Geröllheimer | 9 | 727 |
Halbaffen | 20 | 727 |
Netzers Neffen | 13 | 718 |
Team Motul | 16 | 708 |
Ciaopäääng | 8 | 701 |
Latin's | 17 | 692 |
Yes Please | 13 | 657 |
Raff und Geier | 22 | 648 |
1 geht imma | 16 | 648 |
Janckara | 21 | 638 |
Don Pedro & Co | 17 | 620 |
Wild West | 16 | 620 |
Hau na nei | 7 | 614 |
Spezial-isten | 13 | 612 |
Masters of Disaster | 14 | 610 |
Quattrosaurus Ludis | 9 | 604 |
Ali Baba und die neun Räuber | 25 | 599 |
Globetrotter | 17 | 589 |
Spartak Jena | 7 | 579 |
Isarpiesler | 12 | 575 |
Bamberger Heimatverein | 8 | 561 |
Hooters | 6 | 544 |
stumble'n'fall | 15 | 540 |
Ku'damm Players | 6 | 538 |
Vier Fäuste für ein Halleluja | 7 | 524 |
Totensonntag | 10 | 519 |
Auenland Yankees | 14 | 514 |
Sachsenbande | 8 | 512 |
Ritter der Eiweißrunde | 14 | 511 |
Bewegungslegastheniker | 13 | 497 |
Hilflose Ballgrapscher | 11 | 496 |
Baracker | 10 | 485 |
Larry's Birds | 14 | 476 |
Rasselböck | 10 | 475 |
BRA - CHI - CHI | 10 | 467 |
Quattroball-Plugin entwickelt von Bernhard Eberle |
Die häufigsten Teilnahmen

Platz | Mannschaft | Teilnahmen |
1 | Muppets | 37 |
2 | Malerviertel | 37 |
3 | Schreckbichler | 36 |
4 | Nullen | 36 |
5 | GURGN | 36 |
6 | Peulendorfer Haie | 35 |
7 | Ana mit | 35 |
8 | MB5B | 35 |
9 | Chemical Desaster Collection | 35 |
10 | Red Necks | 35 |
11 | Labbos | 35 |
12 | Dr. Magic and Friends | 33 |
13 | Back Brothers | 34 |
14 | Paddington Bären | 34 |
15 | Schogebroadn | 34 |
16 | Skiclub Schorschn | 34 |
17 | Funky fresh crew | 33 |
18 | Amor’s Pfeile | 33 |
19 | Maingeister | 32 |
20 | Paragraphics | 32 |
21 | Ansbär und die AW-Grizzlies | 32 |
22 | Die Flinken Finger | 31 |
23 | Bennos Boys | 31 |
24 | Zebulons | 31 |
25 | Waikiki Beach Bombers | 30 |
26 | Gelbe Säcke | 30 |
27 | Nanigginanei | 29 |
28 | Amalgamabscheider | 29 |
29 | Hamsteraggregat | 29 |
30 | Katastrophen ohne Ende | 27 |
31 | Panzerknacker | 26 |
32 | Ali Baba und die neun Räuber | 25 |
Turniersieger seit 1986

Jahr | Turniersieger |
---|---|
2024 | Schreckbichler |
2023 | Schreckbichler |
2022 | Spätlese |
2019 | Nullen |
2018 | Spätlese |
2017 | Spätlese |
2016 | Ana mit |
2015 | Rabiner |
2014 | Ana mit |
2013 | Ana mit |
2012 | Ana mit |
2011 | Nanigginanei |
2010 | Maingeister |
2009 | Spätlese |
2008 | Funky Fresh Crew |
2007 | Die Flinken Finger |
2006 | Nullen |
2005 | Funky Fresh Crew |
2004 | Funky Fresh Crew |
2003 | Chemical Desaster |
2002 | Funky Fresh Crew |
2001 | Dr. Magic and Friends |
2000 | Back Brothers |
1999 | Chemical Desaster |
1998 | Amalgamabscheider |
1997 | Nanigginanei |
1996 | Funky Fresh Crew |
1995 | Dr. Magic and Friends |
1994 | Dr. Magic and Friends |
1993 | Schreckbichler |
1992 | Dr. Magic and Friends |
1991 | Schreckbichler |
1990 | Dr. Magic and Friends |
1989 | Benno’s Boys |
1988 | Don Promillos |
1987 | Kudammplayers |
1986 | Peulendorfer Haie |