
Mannschft | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
Funky fresh crew | 5 | 4 | 4 |
Dr. Magic and friends | 5 | 2 | 2 |
Spätlese | 4 | 3 | 2 |
Ana mit | 4 | 2 | 2 |
Schreckbichler | 3 | 3 | 2 |
Chemical Desaster Collection | 2 | 1 | |
Nanigginanei | 2 | 1 | |
Nullen | 2 | ||
Peulendorfer Haie | 1 | 3 | 1 |
Don Promillos | 1 | 2 | 3 |
Die Flinken Finger | 1 | 1 | 3 |
Maingeister | 1 | 1 | 2 |
Bennos Boys | 1 | 1 | |
Back Brothers | 1 | ||
Amalgamabscheider | 1 | ||
Rabiner | 1 | ||
Ku’damm Players | 1 | ||
MB5B | 1 | 1 | |
Geröllheimer | 1 | 1 | |
Ciaopäääng | 1 | 1 | |
GURGN | 1 | ||
9 andere Quattrottel | 1 | ||
Gruppe N’87 | 1 | ||
BimBaddels | 1 | ||
Bayreuther Erpfel | 1 | ||
Crash Dummies | 1 | ||
BONKERS | 1 | ||
Hooters | 1 | ||
Sandhosen | 1 | ||
Kaulis | 2 | ||
Pragraphics | 1 | ||
Quattro(alko)holics | 1 | ||
Hau na nei | 1 | ||
Floriantiner Spitzen | 1 | ||
Triskuls | 1 | ||
Ein dutzend Söldner | 1 | ||
Cafe Florian Team | 1 | ||
Lucky Strike Bayreuth | 1 | ||
Fun Boys | 1 | ||
Offenbarung | 1 |
Stand 07.07.23