Schlosslauf  –  Wertungen 2012-2022

Ergebnisse Schlosslauf 2022


Jahr RaceResult Start-Nr. Name
2022 222557 462 Buchholz
2021 183455 668 Krapp
2019 134359 452 Pluta
2018 102774 612 Bottler
2017 78734 887 Gundermann
2016 55193 432 Pomme
2015 41482 422 Gundermann
2014 28489 772 Hecht
2013 18941 303 Hecht
2012 13005 13 Finsel

 

vorheriger Inhalt:
Zieleinlauf Aktuell
Nachfolgender Inhalt:

Sponsoren