Die ewige Quattroball – Rangliste

Abhängig vom Tabellenplatz, sammeln die Mannschaften bei jeder Turnier-Teilnahme „Ranglisten-Punkte“.
Die Summe aller Ranglisten-Punkte seit 1986 ergibt einen guten Eindruck vom nachhaltigen Erfolg der jeweiligen Mannschaft.
Ganz oben in der Tabelle natürlich die Mannschaften mit den meisten Punkten.
TOP 100  – Stand: 07.07.23
Platz Mannschaft Teil-

nahmen

Punkte
1 Schreckbichler 35 2.944
2 Peulendorfer Haie 34 2.887
3 Nullen 35 2.721
4 Ana mit 34 2.714
5 Funky fresh crew 32 2.651
6 MB5B 34 2.619
7 Dr. Magic and Friends 33 2.488
8 Back Brothers 33 2.479
9 Die Flinken Finger 30 2.410
10 Maingeister 31 2.388
11 GURGN 35 2.369
12 Chemical Desaster Collection 34 2.330
13 Paddington Bären 33 2.306
14 Nanigginanei 28 2.185
15 Bennos Boys 30 2.139
16 Schogebroadn 33 2.048
17 Don Promillos 24 2.018
18 Zebulons 30 1.942
19 Amalgamabscheider 28 1.922
20 Skiclub Schorschn 33 1.874
21 Paragraphics 31 1.731
22 Ansbär und die AW-Grizzlies 31 1.667
23 Waikiki Beach Bombers 29 1.653
24 Quattro(alko)holics 24 1.569
25 Paladin 24 1.541
26 Muppets 36 1.520
27 Malerviertel 36 1.507
28 9 andere Quatttrottel 24 1.503
29 Gruppe N’87 23 1.486
30 Unglaubliche Busfahrer 23 1.453
31 Hamsteraggregat 28 1.451
32 … Colletion 24 1.404
33 Katastrophen ohne Ende 26 1.372
34 BimBaddels 19 1.346
35 Spätlese 15 1.338
36 Zeugen Yeboahs 22 1.263
37 Kaulis 24 1.257
38 Panzerknacker 25 1.253
39 Amor’s Pfeile 32 1.199
40 Dilettanten 23 1.194
41 Satanische Fersen 22 1.182
42 Fürst Schmetternicht 23 1.176
43 Ingolstädter Frauentröster 23 1.125
44 Fuß Brothers 16 1.058
45 Faß ohne Boden 13 1.040
46 Freilos 20 1.034
47 Bayreuther Erpfel 14 1.016
48 Kässpätzle 16 1.010
49 Red Necks 34 1.007
50 CoBulls 14 1.005
51 Spoz ’91 20 975
52 Labbos 34 952
53 Crash Dummies 15 920
54 Geht nix nei 21 904
55 Gelbe Säcke 29 902
56 Neun Freunde und ein Trottel 12 874
57 Rabiner 11 864
58 TG Blackout Berlin 19 849
59 BONKERS 10 848
60 Krassestes Mannschaft 23 848
61 Nudeln mit Ketchup 17 823
62 Pump fui München 11 801
63 Stramme Bananen 11 775
64 Kneipenterroristen 17 751
65 Magic Losers 12 743
66 Geröllheimer 9 727
67 Netzers Neffen 13 720
68 Ciaopäääng 8 703
69 Halbaffen 19 677
70 Latin’s 16 664
71 Yes Please 13 660
72 Raff und Geier 22 648
73 Janckara 21 641
74 1 geht imma 15 635
75 Team Motul 15 620
76 Hau na nei 7 615
77 Spezial-isten 13 612
78 Masters of Disaster 14 610
79 Quattrosaurus Ludis 9 604
80 Ali Baba und die neun Räuber 25 599
81 Don Pedro & Co 16 589
82 Wild West 15 587
83 Globetrotter 16 569
84 Hooters 6 544
85 stumble’n’fall 15 540
86 Ku’damm Players 6 538
87 Totensonntag 10 519
88 Isarpiesler 11 518
89 Sachsenbande 8 512
90 Ritter der Eiweißrunde 14 511
91 Bamberger Heimatverein 7 505
92 Bewegungslegastheniker 13 497
93 Hilflose Ballgrapscher 11 496
94 Spartak Jena 6 488
95 Baracker 10 485
96 Larry’s Birds 14 478
97 Rasselböck 10 475
98 Auenland Yankees 13 468
99 Ein großer Fuchs 8 453
100 Vier Fäuste für ein Halleluja 6 447

 

vorheriger Inhalt:
Hall of Fame
Nachfolgender Inhalt:
Die häufigsten Teilnehmer

Sponsoren